Trang này được dịch máy từ tiếng Anh. Lãi suất, ngân hàng và số liệu giống hệt trang tiếng Anh.
Quốc gia / 🇸🇬 Singapore / 6-tháng
Tỷ lệ fixed deposit 6-tháng tốt nhất tại Singapore
Best 6-month rate per provider for a S$20,000 deposit, open to any customer, read from each bank's website. Last checked 18 Oct 2026, 05:37 UTC.
| Ngân hàng | Lãi suất p.a. | Thời hạn | Tiền gửi | Chi tiết | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|
| CitibankNew Funds Time Deposit preferential rate | 2.00%≈ S$200 in 6 months | 6 tháng | S$5,000 – S$5,000,000 | Khuyến mãiTiền mới | Đi đến ngân hàng |
| RHBSGD Fixed Deposit promotion | 2.00%≈ S$200 in 6 months | 6 tháng | S$20,000 + | Khuyến mãi | Đi đến ngân hàng |
| MaybankStandalone Time Deposit promotion | 1.95%≈ S$195 in 6 months | 6 tháng | S$20,000 + | Khuyến mãi | Đi đến ngân hàng |
| Bank of ChinaMobile Banking time deposit promotion | 1.90%≈ S$190 in 6 months | 6 tháng | S$20,000 + | Khuyến mãi | Đi đến ngân hàng |
| ICBCSGD E-banking Fixed Deposit promotion | 1.80%≈ S$180 in 6 months | 6 tháng | S$20,000 – S$199,999 | Khuyến mãi | Đi đến ngân hàng |
| Sing Investments & FinanceDaily special rate (online) | 1.80%≈ S$180 in 6 months | 6 tháng | S$10,000 + | Khuyến mãiTiền mới | Đi đến ngân hàng |
| CIMBSGD Fixed Deposit online promotion | 1.75%≈ S$175 in 6 months | 6 tháng | S$10,000 + | Khuyến mãi | Đi đến ngân hàng |
| UOBSGD Time/Fixed Deposit promotion | 1.60%≈ S$160 in 6 months | 6 tháng | S$10,000 + | Khuyến mãiTiền mới | Đi đến ngân hàng |
| Hong Leong FinanceOnline Fixed Deposit Special | 1.50%≈ S$150 in 6 months | 6 tháng | S$20,000 + | Khuyến mãi | Đi đến ngân hàng |
| OCBCSGD Time Deposit promotion | 1.50%≈ S$150 in 6 months | 6 tháng | S$20,000 – S$999,999 | Khuyến mãiTiền mới | Đi đến ngân hàng |
| HSBCSGD Time Deposit (board rate) | 0.10%≈ S$10 in 6 months | 6 tháng | S$5,000 – S$49,999 | Lãi suất chuẩn | Đi đến ngân hàng |
| DBSSGD Fixed Deposit (board rate) | 0.05%≈ S$5 in 6 months | 6 tháng | S$20,000 – S$49,999 | Lãi suất chuẩn | Đi đến ngân hàng |
| POSBSGD Fixed Deposit (board rate) | 0.05%≈ S$5 in 6 months | 6 tháng | S$20,000 – S$49,999 | Lãi suất chuẩn | Đi đến ngân hàng |
Số tiền khác, các mức ưu tiên hoặc bộ lọc tiền mới? Mở toàn bộ so sánh.
Bảo vệ tiền gửi: SDIC Deposit Insurance Scheme
Singapore dollar deposits of non-bank depositors are insured by the Singapore Deposit Insurance Corporation for up to S$100,000 in aggregate per depositor per Scheme member by law. Foreign currency deposits, dual currency investments, structured deposits and other investment products are not insured. Nguồn, đã kiểm tra 2026-10-18.
Chúng tôi là dịch vụ so sánh, không phải ngân hàng: chúng tôi không nhận tiền gửi. Lãi suất có thể thay đổi mà không thông báo; hãy xác nhận với ngân hàng trước khi gửi tiền. Không phải là lời khuyên tài chính.