Эта страница была автоматически переведена с английского. Ставки, банки и цифры идентичны английской версии.
Лучшие 12-месячные fixed deposit в India
Лучший 12-месячный тариф от каждого провайдера для вклада ₹100,000, доступный любому клиенту, полученный с сайта банка. Последняя проверка 18 Oct 2026, 05:37 UTC.
| Банк | Ставка годовых | Срок | Вклад | Подробности | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| Ujjivan Small Finance BankDomestic Fixed Deposit (below ₹3 crore) | 7.25%≈ ₹7,250 за 12 месяцев | 12 месяцев | Не указано | Базовая ставка | Перейти в банк |
| IDFC FIRST BankFixed Deposit (below ₹3 crore) | 6.50%≈ ₹6,500 за 12 месяцев | 12 месяцев | Не указано | Базовая ставка | Перейти в банк |
| AU Small Finance BankRetail Fixed Deposit (below ₹3 crore) | 6.35%≈ ₹6,350 за 12 месяцев | 12 месяцев | Не указано | Базовая ставка | Перейти в банк |
| Kotak Mahindra BankFixed Deposit (below ₹3 crore, premature withdrawal allowed) | 6.35%≈ ₹6,350 за 12 месяцев | 12 месяцев | ₹5,000 + | Базовая ставка | Перейти в банк |
| Axis BankDomestic Fixed Deposit (below ₹3 crore), key tenures | 6.25%≈ ₹6,250 за 12 месяцев | 12 месяцев | Не указано | Базовая ставка | Перейти в банк |
| Bank of BarodaFixed Deposit, callable (below ₹3 crore) | 6.25%≈ ₹6,250 за 12 месяцев | 12 месяцев | Не указано | Базовая ставка | Перейти в банк |
| HDFC BankFixed Deposit (below ₹3 crore) | 6.25%≈ ₹6,250 за 12 месяцев | 12 месяцев | Не указано | Базовая ставка | Перейти в банк |
| Punjab National BankDomestic Fixed Deposit (below ₹3 crore) | 6.25%≈ ₹6,250 за 12 месяцев | 12 месяцев | Не указано | Базовая ставка | Перейти в банк |
| State Bank of IndiaRetail Domestic Term Deposit (below ₹3 crore) | 6.25%≈ ₹6,250 за 12 месяцев | 12 месяцев | Не указано | Базовая ставка | Перейти в банк |
Другой размер, приоритетные уровни или фильтр «свежие средства»? Открыть полное сравнение.
Защита вкладов: DICGC
DICGC insures deposits (savings, current, fixed, recurring) at insured banks up to ₹5 lakh per depositor per bank, principal and interest combined, across all accounts held in the same right and capacity. Источник, проверено 2026-10-18.
Мы — сервис сравнения, а не банк: мы не принимаем вклады. Ставки могут изменяться без предупреждения; уточняйте их в банке перед внесением средств. Это не финансовая рекомендация.