이 페이지는 영어에서 기계 번역되었습니다. 금리, 은행 및 수치는 영어 페이지와 동일합니다.
TypeBank
예금 보호Yes (SDIC Deposit Insurance Scheme)
Rates and terms are set by Bank of China. Always confirm on the bank's page before you deposit.
Visit Bank of ChinaPromotional rates
| 프로모션 | 기간 | 연 이율 | 예금 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Banking time deposit promotion | 1 month | 1.10% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 2개월 | 1.20% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 3개월 | 1.60% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 3개월 | 1.65% | S$20,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 3개월 | 1.75% | S$200,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 4개월 | 2.08% | S$100,000 – S$199,999 | 신규 고객; BOC Mobile Banking을 통해; New-to-bank personal customers only |
| Mobile Banking time deposit promotion | 4개월 | 2.18% | S$200,000 – S$250,000 | 신규 고객; BOC Mobile Banking을 통해; New-to-bank personal customers only |
| Mobile Banking time deposit promotion | 5개월 | 1.50% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 6개월 | 1.70% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 6개월 | 1.90% | S$20,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 6개월 | 2.05% | S$200,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 8개월 | 2.08% | S$100,000 – S$199,999 | 신규 고객; BOC Mobile Banking을 통해; New-to-bank personal customers only |
| Mobile Banking time deposit promotion | 8개월 | 2.18% | S$200,000 – S$250,000 | 신규 고객; BOC Mobile Banking을 통해; New-to-bank personal customers only |
| Mobile Banking time deposit promotion | 9개월 | 1.70% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 9개월 | 1.85% | S$20,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 9개월 | 2.00% | S$200,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 12개월 | 1.70% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 12개월 | 1.95% | S$20,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 12개월 | 2.05% | S$200,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 18개월 | 1.60% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 18개월 | 1.65% | S$200,000 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
| Mobile Banking time deposit promotion | 24개월 | 1.55% | S$500 + | BOC Mobile Banking을 통해; New placements |
- Weekly promotion notice dated 20261012
Board rates
Standing rates when no promotion applies (and often what a promo renews into).
| 기간 | 최대 S$19,999 | S$20,000 – S$49,999 | S$50,000 – S$99,999 | S$100,000 – S$299,999 | S$300,000 – S$499,999 | S$500,000 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.55% |
| 3개월 | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.70% |
| 6개월 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.80% |
| 9개월 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.90% |
| 12개월 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.95% |
| 18개월 | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 1.00% |
| 24개월 | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 1.00% |
| 36개월 | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 1.00% |
예금 보호: SDIC Deposit Insurance Scheme
한도S$100,000
Singapore dollar deposits of non-bank depositors are insured by the Singapore Deposit Insurance Corporation for up to S$100,000 in aggregate per depositor per Scheme member by law. Foreign currency deposits, dual currency investments, structured deposits and other investment products are not insured. 출처, 확인 2026-10-18.
Compare with other banks in 싱가포르
- CIMBup to 2.10%
- RHBup to 2.10%
- Maybankup to 2.05%
- Citibankup to 2.00%
- Hong Leong Financeup to 1.90%
- ICBCup to 1.85%
Report a wrong rate
Sources
Every figure on this page was read from these pages at the time shown. Nothing is estimated.