이 페이지는 영어에서 기계 번역되었습니다. 금리, 은행 및 수치는 영어 페이지와 동일합니다.
국가 / 🇸🇬 싱가포르 / Banks / Citibank
Citibank fixed deposit rates
New Funds Time Deposit preferential rates; some tenors are for existing customers only.
Verified against Citibank's website 18 Oct 2026, 03:42 UTC
Up to2.00%6개월Visit Citibank
Rates and terms are set by Citibank. Always confirm on the bank's page before you deposit.
Visit CitibankPromotional rates
| 프로모션 | 기간 | 연 이율 | 예금 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| New Funds Time Deposit preferential rate | 3개월 | 1.40% | S$5,000 – S$5,000,000 | Fresh funds only |
| New Funds Time Deposit preferential rate | 6개월 | 2.00% | S$5,000 – S$5,000,000 | Fresh funds only |
| New Funds Time Deposit preferential rate | 9개월 | 1.70% | S$5,000 – S$5,000,000 | Fresh funds only; Existing Citibank customers only |
Board rates
Standing rates when no promotion applies (and often what a promo renews into).
| 기간 | S$10,000 – S$50,000 | S$50,000 – S$100,000 | S$100,000 – S$250,000 | S$200,000 – S$500,000 | S$500,000 – S$750,000 | S$750,000 – S$1,000,000 | S$1,000,000 – S$3,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 2개월 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 3개월 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 6개월 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 12개월 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
| 24개월 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 36개월 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
예금 보호: SDIC Deposit Insurance Scheme
Singapore dollar deposits of non-bank depositors are insured by the Singapore Deposit Insurance Corporation for up to S$100,000 in aggregate per depositor per Scheme member by law. Foreign currency deposits, dual currency investments, structured deposits and other investment products are not insured. 출처, 확인 2026-10-18.
Compare with other banks in 싱가포르
- CIMBup to 2.10%
- RHBup to 2.10%
- Bank of Chinaup to 2.05%
- Maybankup to 2.05%
- Hong Leong Financeup to 1.90%
- ICBCup to 1.85%
Report a wrong rate
Sources
Every figure on this page was read from these pages at the time shown. Nothing is estimated.