此页面由英文机器翻译。利率、银行和数据与英文页面相同。
国家 / 🇬🇧 United Kingdom / 12 个月
United Kingdom 的最佳 12 个月 fixed-rate bond 利率
针对 £10,000 存款的每家提供商最佳 12 个月利率,面向所有客户,数据来源于各银行官网。最近一次核查时间:18 Oct 2026, 03:42 UTC。
| 银行 | 年利率 | 期限 | 存款 | 详情 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| NS&I (National Savings and Investments)British Savings Bonds (Guaranteed Growth Bonds) | 4.99%≈ £499 (12 个月) | 12 个月 | £500 + | 基准利率 | 前往银行 |
| Atom bankFixed Saver | 4.90%≈ £490 (12 个月) | 12 个月 | £50 – £100,000 | 基准利率 | 前往银行 |
| Aldermore BankFixed Rate Savings Account | 4.88%≈ £488 (12 个月) | 12 个月 | £1,000 + | 基准利率 | 前往银行 |
| Shawbrook BankFixed Rate Bond | 4.78%≈ £478 (12 个月) | 12 个月 | 未说明 | 基准利率 | 前往银行 |
| Marcus by Goldman Sachs (UK)1 Year Fixed Rate Saver | 4.75%≈ £475 (12 个月) | 12 个月 | 最高 £250,000 | 基准利率 | 前往银行 |
| HSBC UKFixed Rate Savings Account | 4.50%≈ £450 (12 个月) | 12 个月 | £2,000 + | 基准利率 | 前往银行 |
| Nationwide Building SocietyFixed Rate Online Bond | 4.50%≈ £450 (12 个月) | 12 个月 | 未说明 | 基准利率 | 前往银行 |
| Santander UKFixed Term Saver | 4.45%≈ £445 (12 个月) | 12 个月 | £500 + | 基准利率 | 前往银行 |
| Barclays1-Year Fixed-Rate Bond | 4.25%≈ £425 (12 个月) | 12 个月 | £500 + | 基准利率 | 前往银行 |
| NatWestFixed Term Savings | 4.11%≈ £411 (12 个月) | 12 个月 | £1 – £99,999 | 基准利率 | 前往银行 |
| Lloyds BankUpfront Interest 1 Year Online Fixed Bond | 4.00%≈ £400 (12 个月) | 12 个月 | £500 + | 基准利率 | 前往银行 |
不同金额、优先级层级或新资金过滤? 打开完整比较.
存款保障:FSCS (Financial Services Compensation Scheme)
限额£120,000
Since 1 December 2025 the FSCS protects deposits at UK-authorised banks, building societies and credit unions up to £120,000 per eligible person, per authorised firm (previously £85,000). 来源, 已检查 2026-10-18.
我们是比较服务平台,而非银行:我们不接受存款。利率可能随时变动;请在存款前向银行确认。此信息不构成理财建议。