이 페이지는 영어에서 기계 번역되었습니다. 금리, 은행 및 수치는 영어 페이지와 동일합니다.
최고 12개월 term deposit 금리 - 호주
최고 12개월 금리(제공업체당) A$10,000 예금 기준, 모든 고객에게 개방, 각 은행 웹사이트에서 확인. 마지막 확인: 18 Oct 2026, 05:37 UTC.
| 은행 | 연 이율 | 기간 | 예금 | 세부 정보 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| Judo BankPersonal Term Deposit | 5.55%≈ A$555 in 12 months | 12개월 | 미표시 | 기준 금리 | 은행으로 이동 |
| AMP BankAMP Bank GO Term Deposit | 5.40%≈ A$540 in 12 months | 12개월 | A$5,000 – A$9,999,999 | 기준 금리 | 은행으로 이동 |
| ANZANZ Advance Notice Term Deposit (annual interest) | 5.30%≈ A$530 in 12 months | 12개월 | A$5,000 – A$1,999,999 | 기준 금리 | 은행으로 이동 |
| Bank of Queensland (BOQ)Term Deposit | 5.30%≈ A$530 in 12 months | 12개월 | A$5,000 + | 기준 금리 | 은행으로 이동 |
| Commonwealth Bank of AustraliaTerm Deposit 12-month Special Offer | 5.30%≈ A$530 in 12 months | 12개월 | A$5,000 – A$5,000,000 | 프로모션 | 은행으로 이동 |
| ING AustraliaPersonal Term Deposit | 5.30%≈ A$530 in 12 months | 12개월 | A$10,000 + | 기준 금리 | 은행으로 이동 |
| National Australia Bank (NAB)NAB Term Deposit | 5.30%≈ A$530 in 12 months | 12개월 | A$5,000 – A$1,999,999 | 기준 금리 | 은행으로 이동 |
| Rabobank AustraliaTerm Deposit | 5.25%≈ A$525 in 12 months | 12개월 | A$1,000 – A$100,000 | 기준 금리 | 은행으로 이동 |
| WestpacTerm Deposit (interest annually / at maturity) | 4.75%≈ A$475 in 12 months | 12개월 | A$5,000 – A$2,000,000 | 기준 금리 | 은행으로 이동 |
다른 금액, 우선 순위 등급 또는 신규 자금 필터? 전체 비교 보기.
예금 보호: Financial Claims Scheme (FCS)
한도A$250,000
Under the Financial Claims Scheme, deposits are protected up to a limit of $250,000 for each account holder at each bank, building society and credit union (ADI) that is incorporated in Australia and authorised by APRA. 출처, 확인 2026-10-18.
우리는 비교 서비스이며 은행이 아닙니다: 예금을 받지 않습니다. 금리는 사전 고지 없이 변동될 수 있으니, 입금 전 은행에 확인하세요. 금융 조언이 아닙니다.