Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. As taxas, bancos e números são idênticos à página em inglês.
Países / 🇦🇺 Australia / 12 meses
Melhores taxas de term deposit de 12 meses em Australia
Melhor taxa de 12 meses por fornecedor para um depósito de A$10,000, aberto a qualquer cliente, conforme lido no site de cada banco. Última verificação 18 Oct 2026, 05:37 UTC.
| Banco | Taxa a.a. | Prazo | Depósito | Detalhes | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Judo BankPersonal Term Deposit | 5.55%≈ A$555 em 12 meses | 12 meses | Não especificado | Taxa de referência | Ir ao banco |
| AMP BankAMP Bank GO Term Deposit | 5.40%≈ A$540 em 12 meses | 12 meses | A$5,000 – A$9,999,999 | Taxa de referência | Ir ao banco |
| ANZANZ Advance Notice Term Deposit (annual interest) | 5.30%≈ A$530 em 12 meses | 12 meses | A$5,000 – A$1,999,999 | Taxa de referência | Ir ao banco |
| Bank of Queensland (BOQ)Term Deposit | 5.30%≈ A$530 em 12 meses | 12 meses | A$5,000 + | Taxa de referência | Ir ao banco |
| Commonwealth Bank of AustraliaTerm Deposit 12-month Special Offer | 5.30%≈ A$530 em 12 meses | 12 meses | A$5,000 – A$5,000,000 | Promoção | Ir ao banco |
| ING AustraliaPersonal Term Deposit | 5.30%≈ A$530 em 12 meses | 12 meses | A$10,000 + | Taxa de referência | Ir ao banco |
| National Australia Bank (NAB)NAB Term Deposit | 5.30%≈ A$530 em 12 meses | 12 meses | A$5,000 – A$1,999,999 | Taxa de referência | Ir ao banco |
| Rabobank AustraliaTerm Deposit | 5.25%≈ A$525 em 12 meses | 12 meses | A$1,000 – A$100,000 | Taxa de referência | Ir ao banco |
| WestpacTerm Deposit (interest annually / at maturity) | 4.75%≈ A$475 em 12 meses | 12 meses | A$5,000 – A$2,000,000 | Taxa de referência | Ir ao banco |
Valor diferente, níveis de prioridade ou filtro de fundos novos? Abrir a comparação completa.
Proteção de depósito: Financial Claims Scheme (FCS)
Under the Financial Claims Scheme, deposits are protected up to a limit of $250,000 for each account holder at each bank, building society and credit union (ADI) that is incorporated in Australia and authorised by APRA. Fonte, verificado em 2026-10-18.
Somos um serviço de comparação, não um banco: não aceitamos depósitos. As taxas mudam sem aviso; verifique com o banco antes de depositar. Não é aconselhamento financeiro.