이 페이지는 영어에서 기계 번역되었습니다. 금리, 은행 및 수치는 영어 페이지와 동일합니다.
Westpac term deposit rates
Australian bank publishing term deposit rates for $5,000 to $2,000,000, opened online or in branch.
Verified against Westpac's website 18 Oct 2026, 05:37 UTC
Up to4.75%23개월Visit Westpac
Rates and terms are set by Westpac. Always confirm on the bank's page before you deposit.
Visit WestpacBoard rates
Standing rates when no promotion applies (and often what a promo renews into).
| 기간 | A$5,000 – A$2,000,000 |
|---|---|
| 1 month | 1.40% |
| 2개월 | 1.65% |
| 3개월 | 3.25% |
| 4개월 | 3.40% |
| 5개월 | 3.45% |
| 6개월 | 3.40% |
| 7개월 | 3.55% |
| 8개월 | 3.60% |
| 9개월 | 3.65% |
| 10개월 | 3.70% |
| 11개월 | 3.75% |
| 12개월 | 4.75% |
| 13개월 | 4.75% |
| 14개월 | 4.75% |
| 15개월 | 4.75% |
| 16개월 | 4.75% |
| 17개월 | 4.75% |
| 18개월 | 4.75% |
| 19개월 | 4.75% |
| 20개월 | 4.75% |
| 21개월 | 4.75% |
| 22개월 | 4.75% |
| 23개월 | 4.75% |
| 24개월 | 4.50% |
| 25개월 | 4.50% |
| 26개월 | 4.50% |
| 27개월 | 4.50% |
| 28개월 | 4.50% |
| 29개월 | 4.50% |
| 30개월 | 4.50% |
| 31개월 | 4.50% |
| 32개월 | 4.50% |
| 33개월 | 4.50% |
| 34개월 | 4.50% |
| 35개월 | 4.50% |
| 36개월 | 4.00% |
| 37개월 | 4.00% |
| 38개월 | 4.00% |
| 39개월 | 4.00% |
| 40개월 | 4.00% |
| 41개월 | 4.00% |
| 42개월 | 4.00% |
| 43개월 | 4.00% |
| 44개월 | 4.00% |
| 45개월 | 4.00% |
| 46개월 | 4.00% |
| 47개월 | 4.00% |
| 48개월 | 4.00% |
| 49개월 | 4.00% |
| 50개월 | 4.00% |
| 51개월 | 4.00% |
| 52개월 | 4.00% |
| 53개월 | 4.00% |
| 54개월 | 4.00% |
| 55개월 | 4.00% |
| 56개월 | 4.00% |
| 57개월 | 4.00% |
| 58개월 | 4.00% |
| 59개월 | 4.00% |
| 60개월 | 4.00% |
Promotional rates
No promotional rate is published on the bank's page today.
예금 보호: Financial Claims Scheme (FCS)
Under the Financial Claims Scheme, deposits are protected up to a limit of $250,000 for each account holder at each bank, building society and credit union (ADI) that is incorporated in Australia and authorised by APRA. 출처, 확인 2026-10-18.
Compare with other banks in 호주
- Judo Bankup to 5.60%
- AMP Bankup to 5.40%
- ING Australiaup to 5.35%
- Macquarie Bankup to 5.35%
- Rabobank Australiaup to 5.35%
- ANZup to 5.30%
Report a wrong rate
Sources
Every figure on this page was read from these pages at the time shown. Nothing is estimated.