此页面由英文机器翻译。利率、银行和数据与英文页面相同。
国家 / 🇦🇺 Australia / 6 个月
Australia 的最佳 6 个月 term deposit 利率
针对 A$10,000 存款的每家提供商最佳 6 个月利率,面向所有客户,数据来源于各银行官网。最近一次核查时间:18 Oct 2026, 05:37 UTC。
| 银行 | 年利率 | 期限 | 存款 | 详情 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Queensland (BOQ)Term Deposit | 5.20%≈ A$260 (6 个月) | 6 个月 | A$5,000 + | 基准利率 | 前往银行 |
| ING AustraliaPersonal Term Deposit | 5.20%≈ A$260 (6 个月) | 6 个月 | A$10,000 + | 基准利率 | 前往银行 |
| AMP BankAMP Bank GO Term Deposit | 5.15%≈ A$258 (6 个月) | 6 个月 | A$5,000 – A$9,999,999 | 基准利率 | 前往银行 |
| Rabobank AustraliaTerm Deposit | 5.10%≈ A$255 (6 个月) | 6 个月 | A$1,000 – A$100,000 | 基准利率 | 前往银行 |
| Judo BankPersonal Term Deposit | 4.95%≈ A$248 (6 个月) | 6 个月 | 未说明 | 基准利率 | 前往银行 |
| ANZANZ Advance Notice Term Deposit (interest at maturity) | 3.50%≈ A$175 (6 个月) | 6 个月 | A$5,000 – A$1,999,999 | 基准利率 | 前往银行 |
| National Australia Bank (NAB)NAB Term Deposit | 3.50%≈ A$175 (6 个月) | 6 个月 | A$5,000 – A$1,999,999 | 基准利率 | 前往银行 |
| Commonwealth Bank of AustraliaTerm Deposit (popular rates) | 3.45%≈ A$173 (6 个月) | 6 个月 | A$5,000 – A$49,999 | 基准利率 | 前往银行 |
| WestpacTerm Deposit (interest at maturity) | 3.40%≈ A$170 (6 个月) | 6 个月 | A$5,000 – A$2,000,000 | 基准利率 | 前往银行 |
不同金额、优先级层级或新资金过滤? 打开完整比较.
存款保障:Financial Claims Scheme (FCS)
限额A$250,000
Under the Financial Claims Scheme, deposits are protected up to a limit of $250,000 for each account holder at each bank, building society and credit union (ADI) that is incorporated in Australia and authorised by APRA. 来源, 已检查 2026-10-18.
我们是比较服务平台,而非银行:我们不接受存款。利率可能随时变动;请在存款前向银行确认。此信息不构成理财建议。