此页面由英文机器翻译。利率、银行和数据与英文页面相同。
国家 / 🇦🇺 Australia / Banks / Westpac
Westpac term deposit rates
Australian bank publishing term deposit rates for $5,000 to $2,000,000, opened online or in branch.
Verified against Westpac's website 18 Oct 2026, 05:37 UTC
Up to4.75%23 个月Visit Westpac
Rates and terms are set by Westpac. Always confirm on the bank's page before you deposit.
Visit WestpacBoard rates
Standing rates when no promotion applies (and often what a promo renews into).
| 期限 | A$5,000 – A$2,000,000 |
|---|---|
| 1 month | 1.40% |
| 2 个月 | 1.65% |
| 3 个月 | 3.25% |
| 4 个月 | 3.40% |
| 5 个月 | 3.45% |
| 6 个月 | 3.40% |
| 7 个月 | 3.55% |
| 8 个月 | 3.60% |
| 9 个月 | 3.65% |
| 10 个月 | 3.70% |
| 11 个月 | 3.75% |
| 12 个月 | 4.75% |
| 13 个月 | 4.75% |
| 14 个月 | 4.75% |
| 15 个月 | 4.75% |
| 16 个月 | 4.75% |
| 17 个月 | 4.75% |
| 18 个月 | 4.75% |
| 19 个月 | 4.75% |
| 20 个月 | 4.75% |
| 21 个月 | 4.75% |
| 22 个月 | 4.75% |
| 23 个月 | 4.75% |
| 24 个月 | 4.50% |
| 25 个月 | 4.50% |
| 26 个月 | 4.50% |
| 27 个月 | 4.50% |
| 28 个月 | 4.50% |
| 29 个月 | 4.50% |
| 30 个月 | 4.50% |
| 31 个月 | 4.50% |
| 32 个月 | 4.50% |
| 33 个月 | 4.50% |
| 34 个月 | 4.50% |
| 35 个月 | 4.50% |
| 36 个月 | 4.00% |
| 37 个月 | 4.00% |
| 38 个月 | 4.00% |
| 39 个月 | 4.00% |
| 40 个月 | 4.00% |
| 41 个月 | 4.00% |
| 42 个月 | 4.00% |
| 43 个月 | 4.00% |
| 44 个月 | 4.00% |
| 45 个月 | 4.00% |
| 46 个月 | 4.00% |
| 47 个月 | 4.00% |
| 48 个月 | 4.00% |
| 49 个月 | 4.00% |
| 50 个月 | 4.00% |
| 51 个月 | 4.00% |
| 52 个月 | 4.00% |
| 53 个月 | 4.00% |
| 54 个月 | 4.00% |
| 55 个月 | 4.00% |
| 56 个月 | 4.00% |
| 57 个月 | 4.00% |
| 58 个月 | 4.00% |
| 59 个月 | 4.00% |
| 60 个月 | 4.00% |
Promotional rates
No promotional rate is published on the bank's page today.
存款保障:Financial Claims Scheme (FCS)
Under the Financial Claims Scheme, deposits are protected up to a limit of $250,000 for each account holder at each bank, building society and credit union (ADI) that is incorporated in Australia and authorised by APRA. 来源, 已检查 2026-10-18.
Compare with other banks in Australia
- Judo Bankup to 5.60%
- AMP Bankup to 5.40%
- ING Australiaup to 5.35%
- Macquarie Bankup to 5.35%
- Rabobank Australiaup to 5.35%
- ANZup to 5.30%
Report a wrong rate
Sources
Every figure on this page was read from these pages at the time shown. Nothing is estimated.