Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. As taxas, bancos e números são idênticos à página em inglês.
Países / 🇮🇳 India / Banks / Punjab National Bank
Punjab National Bank fixed deposit rates
Public-sector bank; publishes domestic term deposit rates for public, senior and super senior citizens.
Verified against Punjab National Bank's website 18 Oct 2026, 05:37 UTC
Up to6.35%60 mesesVisit Punjab National Bank
Rates and terms are set by Punjab National Bank. Always confirm on the bank's page before you deposit.
Visit Punjab National BankBoard rates
Standing rates when no promotion applies (and often what a promo renews into).
| Prazo | Não especificado |
|---|---|
| 1 month | 3.00% |
| 2 meses | 4.50% |
| 3 meses | 4.90% |
| 4 meses | 4.90% |
| 5 meses | 4.90% |
| 6 meses | 5.60% |
| 7 meses | 5.60% |
| 8 meses | 5.60% |
| 9 meses | 5.60% |
| 12 meses | 6.25% |
| 13 meses | 6.30% |
| 14 meses | 6.30% |
| 15 meses | 6.30% |
| 16 meses | 6.30% |
| 17 meses | 6.30% |
| 18 meses | 6.30% |
| 19 meses | 6.30% |
| 20 meses | 6.30% |
| 21 meses | 6.30% |
| 22 meses | 6.30% |
| 23 meses | 6.30% |
| 24 meses | 6.30% |
| 25 meses | 6.30% |
| 26 meses | 6.30% |
| 27 meses | 6.30% |
| 28 meses | 6.30% |
| 29 meses | 6.30% |
| 30 meses | 6.30% |
| 31 meses | 6.30% |
| 32 meses | 6.30% |
| 33 meses | 6.30% |
| 34 meses | 6.30% |
| 35 meses | 6.30% |
| 36 meses | 6.30% |
| 37 meses | 6.35% |
| 38 meses | 6.35% |
| 39 meses | 6.35% |
| 40 meses | 6.35% |
| 41 meses | 6.35% |
| 42 meses | 6.35% |
| 43 meses | 6.35% |
| 44 meses | 6.35% |
| 45 meses | 6.35% |
| 46 meses | 6.35% |
| 47 meses | 6.35% |
| 48 meses | 6.35% |
| 49 meses | 6.35% |
| 50 meses | 6.35% |
| 51 meses | 6.35% |
| 52 meses | 6.35% |
| 53 meses | 6.35% |
| 54 meses | 6.35% |
| 55 meses | 6.35% |
| 56 meses | 6.35% |
| 57 meses | 6.35% |
| 58 meses | 6.35% |
| 59 meses | 6.35% |
| 60 meses | 6.35% |
Promotional rates
No promotional rate is published on the bank's page today.
Proteção de depósito: DICGC
DICGC insures deposits (savings, current, fixed, recurring) at insured banks up to ₹5 lakh per depositor per bank, principal and interest combined, across all accounts held in the same right and capacity. Fonte, verificado em 2026-10-18.
Compare with other banks in India
- Ujjivan Small Finance Bankup to 7.80%
- AU Small Finance Bankup to 7.40%
- IDFC FIRST Bankup to 7.10%
- Kotak Mahindra Bankup to 6.65%
- Axis Bankup to 6.50%
- HDFC Bankup to 6.50%
Report a wrong rate
Sources
Every figure on this page was read from these pages at the time shown. Nothing is estimated.