이 페이지는 영어에서 기계 번역되었습니다. 금리, 은행 및 수치는 영어 페이지와 동일합니다.
TypeBank
예금 보호Yes (SDIC Deposit Insurance Scheme)
Rates and terms are set by UOB. Always confirm on the bank's page before you deposit.
Visit UOBPromotional rates
| 프로모션 | 기간 | 연 이율 | 예금 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| SGD Time/Fixed Deposit promotion | 6개월 | 1.60% | S$10,000 + | Fresh funds only; UOB TMRW app을 통해 |
| SGD Time/Fixed Deposit promotion | 10개월 | 1.65% | S$10,000 + | Fresh funds only; UOB TMRW app을 통해 |
| SGD Time/Fixed Deposit promotion | 12개월 | 1.70% | S$10,000 + | Fresh funds only; UOB TMRW app을 통해 |
- Promotion From 23 September to 31 October 2026
Board rates
Standing rates when no promotion applies (and often what a promo renews into).
| 기간 | 최대 S$49,999 | S$50,000 – S$249,999 | S$250,000 – S$499,999 | S$500,000 – S$999,999 |
|---|---|---|---|---|
| 1 month | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 2개월 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 3개월 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 4개월 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 5개월 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 6개월 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 7개월 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 8개월 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
| 9개월 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| 10개월 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
| 11개월 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 12개월 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 13개월 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 14개월 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 15개월 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 18개월 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 24개월 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 36개월 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
예금 보호: SDIC Deposit Insurance Scheme
한도S$100,000
Singapore dollar deposits of non-bank depositors are insured by the Singapore Deposit Insurance Corporation for up to S$100,000 in aggregate per depositor per Scheme member by law. Foreign currency deposits, dual currency investments, structured deposits and other investment products are not insured. 출처, 확인 2026-10-18.
Compare with other banks in 싱가포르
- CIMBup to 2.10%
- RHBup to 2.10%
- Bank of Chinaup to 2.05%
- Maybankup to 2.05%
- Citibankup to 2.00%
- Hong Leong Financeup to 1.90%
Report a wrong rate
Sources
Every figure on this page was read from these pages at the time shown. Nothing is estimated.