이 페이지는 영어에서 기계 번역되었습니다. 금리, 은행 및 수치는 영어 페이지와 동일합니다.
POSB fixed deposit rates
DBS's retail brand. Same board-rate structure as DBS.
Verified against POSB's website 18 Oct 2026, 03:42 UTC
Up to1.00%12개월Visit POSB
Rates and terms are set by POSB. Always confirm on the bank's page before you deposit.
Visit POSBBoard rates
Standing rates when no promotion applies (and often what a promo renews into).
| 기간 | S$1,000 – S$9,999 | S$10,000 – S$19,999 | S$20,000 – S$49,999 | S$50,000 – S$99,999 | S$100,000 – S$249,999 | S$250,000 – S$499,999 | S$500,000 – S$999,999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 2개월 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 3개월 | 0.15% | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 4개월 | 0.25% | 0.25% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5개월 | 0.40% | 0.40% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 6개월 | 0.80% | 0.80% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 7개월 | 0.95% | 0.95% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 8개월 | 1.00% | 1.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 9개월 | 1.00% | 1.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 10개월 | 1.00% | 1.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 11개월 | 1.00% | 1.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 12개월 | 1.00% | 1.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
- Effective Date: 16/10/2026
- New placements accepted for tenors of 12 months and below
Promotional rates
No promotional rate is published on the bank's page today.
예금 보호: SDIC Deposit Insurance Scheme
Singapore dollar deposits of non-bank depositors are insured by the Singapore Deposit Insurance Corporation for up to S$100,000 in aggregate per depositor per Scheme member by law. Foreign currency deposits, dual currency investments, structured deposits and other investment products are not insured. 출처, 확인 2026-10-18.
Compare with other banks in 싱가포르
- CIMBup to 2.10%
- RHBup to 2.10%
- Bank of Chinaup to 2.05%
- Maybankup to 2.05%
- Citibankup to 2.00%
- Hong Leong Financeup to 1.90%
Report a wrong rate
Sources
Every figure on this page was read from these pages at the time shown. Nothing is estimated.