تمت ترجمة هذه الصفحة آليًا من الإنجليزية. الأسعار والبنوك والأرقام مطابقة للصفحة الإنجليزية.
الدول / 🇺🇸 United States / 12-شهر
أفضل أسعار CD لمدة 12 شهر في United States
أفضل سعر لمدة 12 شهر لكل مزود على إيداع بقيمة $10,000، مفتوح لأي عميل، مأخوذ من موقع كل بنك. آخر فحص 18 Oct 2026, 03:42 UTC.
| البنك | النسبة السنوية | مدة الإيداع | الإيداع | التفاصيل | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| Barclays (US)Online CD | 4.50%≈ $450 خلال 12 شهر | 12 شهر | غير مذكور | سعر المجلس | الانتقال إلى البنك |
| Marcus by Goldman SachsHigh-Yield CD | 4.40%≈ $440 خلال 12 شهر | 12 شهر | $500 + | سعر المجلس | الانتقال إلى البنك |
| Synchrony BankCD | 4.20%≈ $420 خلال 12 شهر | 12 شهر | غير مذكور | سعر المجلس | الانتقال إلى البنك |
| Navy Federal Credit UnionShare Certificate (short-term) | 4.05%≈ $405 خلال 12 شهر | 12 شهر | $1,000 + | سعر المجلس | الانتقال إلى البنك |
| Capital One360 CD | 4.00%≈ $400 خلال 12 شهر | 12 شهر | غير مذكور | سعر المجلس | الانتقال إلى البنك |
| American Express National BankCD | 3.65%≈ $365 خلال 12 شهر | 12 شهر | غير مذكور | سعر المجلس | الانتقال إلى البنك |
مبلغ مختلف، مستويات أولوية أو فلتر الأموال الجديدة؟ فتح المقارنة الكاملة.
حماية الوديعة: FDIC
الحد$250,000
FDIC deposit insurance covers $250,000 per depositor, per FDIC-insured bank, for each account ownership category. المصدر, تم الفحص 2026-10-18.
نحن خدمة مقارنة، ولسنا بنكًا: لا نستقبل ودائع. قد تتغير الأسعار دون إشعار؛ تحقق من البنك قبل الإيداع. ليست نصيحة مالية.