Bu sayfa İngilizceden makine çevirisiyle oluşturulmuştur. Oranlar, bankalar ve rakamlar İngilizce sayfa ile aynıdır.
Ülkeler / 🇸🇬 Singapore / Bankalar / ICBC
ICBC fixed deposit oranları
E-banking fixed deposit promotion with three deposit bands from S$500.
ICBC web sitesinden 18 Oct 2026, 05:37 UTC tarihinde doğrulandı
Up to1.85%12 ayICBC sitesini ziyaret et
Oranlar ve koşullar ICBC tarafından belirlenir. Mevduat yatırmadan önce her zaman bankanın sayfasından onaylayın.
ICBC sitesini ziyaret etKampanyalı oranlar
| Promosyon | Vade | Oran p.a. | Mevduat | Koşullar |
|---|---|---|---|---|
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 1 ay | 1.05% | S$500 – S$19,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 1 ay | 1.10% | S$20,000 – S$199,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 1 ay | 1.10% | S$200,000 + | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 3 ay | 1.25% | S$500 – S$19,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 3 ay | 1.30% | S$20,000 – S$199,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 3 ay | 1.30% | S$200,000 + | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 6 ay | 1.30% | S$500 – S$19,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 6 ay | 1.80% | S$20,000 – S$199,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 6 ay | 1.85% | S$200,000 + | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 9 ay | 1.10% | S$500 – S$19,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 9 ay | 1.80% | S$20,000 – S$199,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 9 ay | 1.85% | S$200,000 + | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 12 ay | 1.15% | S$500 – S$19,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 12 ay | 1.80% | S$20,000 – S$199,999 | Üzerinden ICBC E-banking |
| SGD E-banking Fixed Deposit promotion | 12 ay | 1.85% | S$200,000 + | Üzerinden ICBC E-banking |
- With effect from October 12, 2026
Mevduat koruması: SDIC Deposit Insurance Scheme
Singapore dollar deposits of non-bank depositors are insured by the Singapore Deposit Insurance Corporation for up to S$100,000 in aggregate per depositor per Scheme member by law. Foreign currency deposits, dual currency investments, structured deposits and other investment products are not insured. Kaynak, kontrol edildi 2026-10-18.
Singapore içindeki diğer bankalarla karşılaştır
- CIMB2.10%'e kadar
- RHB2.10%'e kadar
- Bank of China2.05%'e kadar
- Maybank2.05%'e kadar
- Citibank2.00%'e kadar
- Hong Leong Finance1.90%'e kadar
Yanlış oranı bildir
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam, gösterilen tarihte bu sayfalardan okunmuştur. Tahmin yürütülmemiştir.