Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Tassi, banche e cifre sono identici alla pagina inglese.
Paesi / 🇮🇳 India / Banks / AU Small Finance Bank
AU Small Finance Bank fixed deposit rates
Small finance bank; publishes retail fixed deposit rates with annualised yields and separate senior citizen tables.
Verified against AU Small Finance Bank's website 18 Oct 2026, 05:37 UTC
Up to7.40%36 mesiVisit AU Small Finance Bank
Rates and terms are set by AU Small Finance Bank. Always confirm on the bank's page before you deposit.
Visit AU Small Finance BankBoard rates
Standing rates when no promotion applies (and often what a promo renews into).
| Durata | Non indicato |
|---|---|
| 1 month | 3.50% |
| 2 mesi | 4.75% |
| 3 mesi | 4.75% |
| 4 mesi | 5.25% |
| 5 mesi | 5.25% |
| 6 mesi | 5.25% |
| 7 mesi | 6.35% |
| 8 mesi | 6.35% |
| 9 mesi | 6.35% |
| 10 mesi | 6.35% |
| 11 mesi | 6.35% |
| 12 mesi | 6.35% |
| 13 mesi | 7.10% |
| 14 mesi | 7.10% |
| 15 mesi | 7.10% |
| 16 mesi | 7.00% |
| 17 mesi | 7.00% |
| 18 mesi | 7.00% |
| 19 mesi | 7.00% |
| 20 mesi | 7.00% |
| 21 mesi | 7.00% |
| 22 mesi | 7.00% |
| 23 mesi | 7.00% |
| 24 mesi | 7.00% |
| 25 mesi | 7.10% |
| 26 mesi | 7.10% |
| 27 mesi | 7.10% |
| 28 mesi | 7.10% |
| 29 mesi | 7.10% |
| 30 mesi | 7.10% |
| 31 mesi | 7.40% |
| 32 mesi | 7.40% |
| 33 mesi | 7.40% |
| 34 mesi | 7.40% |
| 35 mesi | 7.40% |
| 36 mesi | 7.40% |
| 37 mesi | 7.00% |
| 38 mesi | 7.00% |
| 39 mesi | 7.00% |
| 40 mesi | 7.00% |
| 41 mesi | 7.00% |
| 42 mesi | 7.00% |
| 43 mesi | 7.00% |
| 44 mesi | 7.00% |
| 45 mesi | 7.00% |
| 46 mesi | 6.75% |
| 47 mesi | 6.75% |
| 48 mesi | 6.75% |
| 49 mesi | 6.75% |
| 50 mesi | 6.75% |
| 51 mesi | 6.75% |
| 52 mesi | 6.75% |
| 53 mesi | 6.75% |
| 54 mesi | 6.75% |
| 55 mesi | 6.75% |
| 56 mesi | 6.75% |
| 57 mesi | 6.75% |
| 58 mesi | 6.75% |
| 59 mesi | 6.75% |
Promotional rates
No promotional rate is published on the bank's page today.
Protezione del deposito: DICGC
DICGC insures deposits (savings, current, fixed, recurring) at insured banks up to ₹5 lakh per depositor per bank, principal and interest combined, across all accounts held in the same right and capacity. Fonte, verificato 2026-10-18.
Compare with other banks in India
- Ujjivan Small Finance Bankup to 7.80%
- IDFC FIRST Bankup to 7.10%
- Kotak Mahindra Bankup to 6.65%
- Axis Bankup to 6.50%
- HDFC Bankup to 6.50%
- State Bank of Indiaup to 6.40%
Report a wrong rate
Sources
Every figure on this page was read from these pages at the time shown. Nothing is estimated.